<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Hamburg hat gewählt, die GRÜNE JUGEND Hessen redet drüber</title>
	<link>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/</link>
	<description>Das Blog von Paula Riester</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:44:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Paula</title>
		<link>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/#comment-1006</link>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:11:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/#comment-1006</guid>
					<description>Die erste Hochrechnung von 18:00:

CDU 42,5
SPD 34,0
GAL 9,5
FDP 5,0
LInke 6,5

Hoffentlich wird es nicht schwarz-grün!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Hochrechnung von 18:00:</p>
<p>CDU 42,5<br />
SPD 34,0<br />
GAL 9,5<br />
FDP 5,0<br />
LInke 6,5</p>
<p>Hoffentlich wird es nicht schwarz-grün!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Paula</title>
		<link>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/#comment-1005</link>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 16:53:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/#comment-1005</guid>
					<description>Bei der Bürgerschaftswahl 2004 haben die CDU 47,2 Prozent und die SPD 30,5 Prozent erreicht.
Die Grünen/GAL kamen auf 12,3 Prozent, die FDP lag nur bei 2,8 Prozent.
Die Wahlbeteiligung betrug damals 68,7 Prozent.

Es wird spannend, wie es in diesem Jahr aussieht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Bürgerschaftswahl 2004 haben die CDU 47,2 Prozent und die SPD 30,5 Prozent erreicht.<br />
Die Grünen/GAL kamen auf 12,3 Prozent, die FDP lag nur bei 2,8 Prozent.<br />
Die Wahlbeteiligung betrug damals 68,7 Prozent.</p>
<p>Es wird spannend, wie es in diesem Jahr aussieht&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Paula</title>
		<link>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/#comment-1004</link>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:49:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/#comment-1004</guid>
					<description>Foren sind meistens nur für registrierte BenutzerInnen...und ich habe nicht vor "geheime" Informationen da raus zu tragen...aber wenn ich was ins Forum schreibe, kann ich das ja auch in mein Blog schreiben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foren sind meistens nur für registrierte BenutzerInnen&#8230;und ich habe nicht vor &#8220;geheime&#8221; Informationen da raus zu tragen&#8230;aber wenn ich was ins Forum schreibe, kann ich das ja auch in mein Blog schreiben&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: erlehmann</title>
		<link>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/#comment-1002</link>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 14:19:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paula-riester.de/hamburg-hat-gewahlt-die-grune-jugend-hessen-redet-druber/#comment-1002</guid>
					<description>&lt;blockquote&gt;Da das Forum nur für registrierte Menschen ist [...]&lt;/blockquote&gt;
Warum ? Und vor Allem: Ist Bloggen über restriktiv gehandhabte Informationen nicht konträr zur Intention der Veranstalter ("nur für registrierte") ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Da das Forum nur für registrierte Menschen ist [&#8230;]</p></blockquote>
<p>Warum ? Und vor Allem: Ist Bloggen über restriktiv gehandhabte Informationen nicht konträr zur Intention der Veranstalter (&#8221;nur für registrierte&#8221;) ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

